| Geowłóknina drogowa 200g/m2 to potoczna nazwa. Zastosowanie włókniny ma szerokie zastosowanie, w tym m. in. do budowy zbiorników wodnych i zapór, do stosowania w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych, w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów), separacji, jako drenarska i innych. To materiał do separacji, filtracji i stabilizacji podłoża pod drogi. To optymalny wybór dla nawierzchni obciążonych ruchem przez auta osobowe i dostawcze. Zapobiega ona mieszaniu się warstw kruszywa. Zwiększa trwałość całej konstrukcji. Cena geowłókniny czyni ją prawdopodobnie naczęściej zamawianą geowłókniną. |
||||
Geowłóknina drogowa 200g/m2 |
||||
| Zastosowanie: |
||||
| Do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) | F+S+R | EN 13249:2016 | ||
| Do stosowania w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. | F+S+R | EN 13251:2016 | ||
| Do budowy dróg kolejowych. | F+S+R | EN 13250:2016 | ||
| Do stosowania w systemach drenażowych. | F+S+R | EN 13252:2016 | ||
| Do stosowania w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów). | F+S+R | EN 13253:2016 | ||
| Do budowy zbiorników wodnych i zapór. | F+S+R | EN 13254:2016 | ||
| Do budowy kanałów. | F+S+R | EN 13255:2016 | ||
| Do budowy składowisk odpadów stałych. | F+S+R | EN 13257:2016 | ||
| Do budowy zbiorników odpadów ciekłych. | F+R | EN 13265:2016 | ||
| Legenda | ||||
| F = Filtracja; S = Rozdzielanie; R = Wzmocnienie; D = Drenowanie | ||||
| EN 13257:2016, EN 13265:2016 | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie MD | kN/m | 18,0 | -1,8 | EN 13249:2016, EN 13250:2016, |
| Wytrzymałość na rozciąganie CMD | kN/m | 18,0 | -1,8 | EN 13251:2016, EN 13252:2016, |
| Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD | % | 45,0 | ± 15 | EN 13253:2016, |
| Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD | % | 50,0 | ± 15 | EN 13254:2016, EN 13255:2016, |
| EN 13249:2016, EN 13250:2016, | ||||
| EN 13251:2016, EN 13252:2016 | ||||
| Odporność na przebicie statyczne (CBR) | kN | 3,0 | -0,3 | EN 13253:2016, |
| EN 13254:2016, EN 13255:2016, | ||||
| EN 13257:2016, EN 13265:2016 | ||||
| EN 13249:2016, EN 13250:2016, | ||||
| Odporność na przebicie dynamiczne | mm | 17,0 | + 3 | EN 13251:2016, EN 13252:2016, |
| Charakterystyczna wielkość porów O90 | µm | 80 | ± 32 | EN 13253:2016, |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła (ΔH=50mm) | l/m2·s | 50,0 | -12 | EN 13254:2016, EN 13255:2016, |
| EN 13257:2016, EN 13265:2016 | ||||
| Sprzedaż https://surobud.pl | biuro@surobud.com.pl | |||
| tel. 5310680530 | ||||
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.